Vitalwerte nach Alter
Herzfrequenz, Atemfrequenz und systolischer Blutdruck – übliche Bereiche (5.–95. Perzentile)
Alle Altersstufen
| Alter | Herzfrequenz (/min) | Atemfrequenz (/min) | Systolischer Blutdruck |
|---|---|---|---|
| Neugeborenes (reif) | 120–170 | 25–60 | 60–95 mmHg |
| 3 Monate | 115–170 | 25–60 | 60–105 mmHg |
| 6 Monate | 110–170 | 20–55 | 75–105 mmHg |
| 1 Jahr | 105–150 | 20–45 | 70–105 mmHg |
| 2 Jahre | 95–150 | 20–40 | 70–105 mmHg |
| 4 Jahre | 80–150 | 17–30 | 75–110 mmHg |
| 6 Jahre | 75–140 | 16–30 | 80–115 mmHg |
| 8 Jahre | 70–130 | 16–30 | 80–115 mmHg |
| 10 Jahre | 60–130 | 15–25 | 85–120 mmHg |
| 12 Jahre | 65–120 | 15–25 | 90–120 mmHg |
| 14 Jahre | 60–115 | 14–25 | 90–125 mmHg |
| 16 Jahre | 60–115 | 14–25 | 90–130 mmHg |
| ab 17 Jahren | 60–115 | 14–25 | 90–135 mmHg |
Schnelle Atmung nach WHO: ab 60/min (unter 2 Monaten), 50/min (2–11 Monate), 40/min (1–4 Jahre).
So zählen Sie richtig
Atemzüge zählt man am ruhigen oder schlafenden Kind über eine volle Minute – Säuglinge atmen unregelmäßig, eine Viertelminute mal vier täuscht. Den Puls fühlt man bei Säuglingen am besten am Oberarm innen oder hört ihn mit dem Ohr am Brustkorb; bei größeren Kindern am Handgelenk.
Fieber und Aufregung verändern die Werte
Mit Fieber schlagen Herz und Atmung schneller; ein Wert, der bei Fieber über der Tabelle liegt, ist deshalb allein kein Zeichen einer Atemnot. Entscheidend ist, wie das Kind atmet: ob es die Nasenflügel bewegt, die Haut zwischen den Rippen einzieht, stöhnt oder blass wird – das sind die Zeichen, auf die die Kinderärztin achtet.