EKG-Normwerte
Herzfrequenz, QTc und R-Amplitude in V6 nach Alter und Geschlecht – Nachschlagewerk mit Einordnung eigener Werte
QTc nach Bazett – alle Altersgruppen
| Alter | Jungen P2 / P50 / P98 | Mädchen P2 / P50 / P98 |
|---|---|---|
| unter 1 Monat | 304 / 393 / 455 ms | 349 / 395 / 459 ms |
| 1 Monat bis unter 3 Jahre | 342 / 387 / 446 ms | 345 / 390 / 455 ms |
| 3 bis unter 6 Jahre | 343 / 383 / 431 ms | 356 / 389 / 466 ms |
| 6 bis unter 12 Jahre | 356 / 388 / 439 ms | 353 / 392 / 455 ms |
| 12 bis unter 16 Jahre | 342 / 387 / 445 ms | 357 / 392 / 445 ms |
| 16 bis 18 Jahre | 335 / 382 / 453 ms | 344 / 394 / 442 ms |
R-Amplitude in V6 – alle Altersgruppen
| Alter | Jungen P2 / P50 / P98 | Mädchen P2 / P50 / P98 |
|---|---|---|
| unter 1 Monat | 0,16 / 0,67 / 2,03 mV | 0,19 / 0,77 / 1,85 mV |
| 1 Monat bis unter 3 Jahre | 0,41 / 1,37 / 2,91 mV | 0,41 / 1,39 / 2,95 mV |
| 3 bis unter 6 Jahre | 0,66 / 1,56 / 3,46 mV | 0,65 / 1,52 / 3,24 mV |
| 6 bis unter 12 Jahre | 0,66 / 1,68 / 3,57 mV | 0,72 / 1,59 / 3,20 mV |
| 12 bis unter 16 Jahre | 0,74 / 1,70 / 3,36 mV | 0,62 / 1,33 / 2,55 mV |
| 16 bis 18 Jahre | 0,71 / 1,68 / 2,97 mV | 0,63 / 1,27 / 2,34 mV |
Was am Kinder-EKG anders ist
Das EKG eines Säuglings ist kein kleines Erwachsenen-EKG: Die rechte Kammer dominiert nach der Geburt, die Herzachse steht rechts, T-Wellen in den rechten Brustwandableitungen sind in den ersten Lebensjahren normal negativ, und die Frequenz ist hoch. Normwerte sind deshalb nach Alter gestaffelt; ein Wert, der bei einem Zehnjährigen auffällig wäre, kann bei einem Säugling normal sein.
Normwerte sind statistische Bereiche gesunder Kinder. Die Befundung eines EKG ist ärztliche Aufgabe.